Wybrzeże Rewalskie Rewal |
2 - 7
FT
|
Zawisza Bydgoszcz | |||
| 9 | 5.75 | 1.22 | |||
| »Game details | |||||
| Date | Sunday 12th April 2026 | ||||
| Time | 13:00 | ||||
| Venue | Not available | ||||
| »Action | |||||
| Over in % of games | Average # of goals | ||||
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | 93% | 80% | 60% | 0.93 | 3.20 |
| Zawisza Bydgoszcz | 80% | 60% | 27% | 1.73 | 1.20 |
| »Latest games |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | ||||
| Latest Results | ||||
| 30.05 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 : 4 | Pogoń Szczecin II | |
| 23.05 | Unia Swarzędz | 3 : 1 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| 17.05 | Polonia Środa | 4 : 0 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| 13.05 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 : 3 | Flota Świnoujście | |
| 08.05 | Stargard Szczeciński | 3 : 0 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| 30.04 | Lech Poznań II | 6 : 2 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| 25.04 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 : 1 | Wda Świecie | |
| 19.04 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 : 0 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| 12.04 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 2 : 7 | Zawisza Bydgoszcz | |
| 03.04 | Luzino | 2 : 1 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| 28.03 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 : 4 | Kluczevia Stargard | |
| 23.03 | Elana Toruń | 5 : 1 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| 14.03 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1 : 1 | Lipno Stęszew | |
| 07.03 | Cartusia Kartuzy | 4 : 1 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | |
| 27.02 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 2 : 1 | Victoria Września | |
| Zawisza Bydgoszcz | ||||
| Latest Results | ||||
| 04.10 | Zawisza Bydgoszcz | 1 : 2 | Olimpia Grudziądz | |
| 18.09 | Zawisza Bydgoszcz | 0 : 0 | Górnik Łęczna | |
| 12.09 | Hutnik Kraków | 1 : 1 | Zawisza Bydgoszcz | |
| 04.09 | Stal Stalowa Wola | 3 : 3 | Zawisza Bydgoszcz | |
| 29.08 | Zawisza Bydgoszcz | 4 : 1 | Legia Warszawa II | |
| 22.08 | Avia Świdnik | 1 : 4 | Zawisza Bydgoszcz | |
| 16.08 | Zawisza Bydgoszcz | 2 : 1 | Lechia Zielona Góra | |
| 08.08 | Zawisza Bydgoszcz | 1 : 0 | Resovia Rzeszów | |
| 02.08 | Rekord Bielsko-Biała | 3 : 0 | Zawisza Bydgoszcz | |
| 25.07 | Zawisza Bydgoszcz | 1 : 1 | Sokół Kleczew | |
| 18.07 | Polonia Warszawa | 3 : 2 | Zawisza Bydgoszcz | |
| 11.07 | Zawisza Bydgoszcz | 2 : 1 | ŁKS Łódź II | |
| 08.07 | Zawisza Bydgoszcz | 1 : 0 | Polonia Środa | |
| 04.07 | Zawisza Bydgoszcz | 2 : 1 | Legia Warszawa II | |
| 30.05 | Cartusia Kartuzy | 0 : 2 | Zawisza Bydgoszcz | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 | 0 | 5 | 3:17 | 100% | 60% | 12.5 | |
| Zawisza Bydgoszcz | 1 | 3 | 1 | 9:7 | 60% | 80% | 47.1 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Wybrzeże Rewalskie Rewal | 0 | 1 | 4 | 5:19 | 80% | 80% | 17.5 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Zawisza Bydgoszcz | 1 | 2 | 2 | 10:11 | 80% | 80% | 42.7 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Polonia Środa | 12 | 9 | 3 | 0 | 35:16 | 30 |
2 |
Luzino | 12 | 9 | 1 | 2 | 34:13 | 28 |
3 |
Kluczevia Stargard | 11 | 6 | 1 | 4 | 19:18 | 19 |
4 |
Stargard Szczeciński | 12 | 5 | 3 | 4 | 30:23 | 18 |
5 |
Lech Poznań II | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:17 | 18 |
6 |
Wda Świecie | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:17 | 18 |
7 |
Kalisz | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:19 | 17 |
8 |
Noteć Czarnków | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:15 | 16 |
9 |
Bałtyk Koszalin | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:16 | 16 |
10 |
Unia Swarzędz | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:20 | 14 |
11 |
Gedania Gdansk | 12 | 3 | 5 | 4 | 26:26 | 14 |
12 |
Flota Świnoujście | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:21 | 14 |
13 |
Grom Nowy Staw | 12 | 4 | 1 | 7 | 28:29 | 13 |
14 |
Elana Toruń | 12 | 3 | 4 | 5 | 17:22 | 13 |
15 |
Chemik Bydgoszcz | 12 | 2 | 6 | 4 | 19:24 | 12 |
16 |
Victoria Września | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:23 | 11 |
17 |
Kotwica Kórnik | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:32 | 10 |
18 |
Lipno Stęszew | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:26 | 8 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.