UNA Strassen |
4 - 0
FT
|
Victoria Rosport | |||
| 1.42 | 3.86 | 7.22 | |||
| »Game details | |||||
| Date | Tuesday 4th August 2026 | ||||
| Time | 19:00 | ||||
| Venue | Not available | ||||
| »Action | |||||
| 8’ | |||||
| 10’ | |||||
| 20’ | |||||
| 45’ | |||||
| »Head to Head matches | |||||
| 27.06.26 | Friendlies Clubs | UNA Strassen : Victoria Rosport | 2 - 0 | ||
| 15.02.26 | National Division | UNA Strassen : Victoria Rosport | 0 - 0 | ||
| 17.08.25 | National Division | Victoria Rosport : UNA Strassen | 2 - 2 | ||
| 18.05.25 | National Division | Victoria Rosport : UNA Strassen | 0 - 3 | ||
| 08.12.24 | National Division | UNA Strassen : Victoria Rosport | 4 - 1 | ||
| Over in % of games | Average # of goals | ||||
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| UNA Strassen | 67% | 40% | 20% | 2.00 | 0.47 |
| Victoria Rosport | 100% | 73% | 67% | 1.33 | 2.47 |
| »Latest games |
| UNA Strassen | ||||
| Latest Results | ||||
| 19.09 | US Esch | 0 : 8 | UNA Strassen | |
| 16.09 | UNA Strassen | 2 : 0 | US Rumelange | |
| 13.09 | US Mondorf-les-bains | 1 : 2 | UNA Strassen | |
| 06.09 | Résidence Walferdange | 0 : 3 | UNA Strassen | |
| 30.08 | UNA Strassen | 2 : 1 | Atert Bissen | |
| 22.08 | Progres Niederkorn | 0 : 1 | UNA Strassen | |
| 16.08 | UNA Strassen | 1 : 0 | AS Jeunesse Esch | |
| 09.08 | F91 Dudelange | 0 : 2 | UNA Strassen | |
| 04.08 | UNA Strassen | 4 : 0 | Victoria Rosport | |
| 30.07 | UNA Strassen | 0 : 1 | FK Partizan | |
| 23.07 | FK Partizan | 4 : 0 | UNA Strassen | |
| 14.07 | La Fiorita | 0 : 2 | UNA Strassen | |
| 07.07 | UNA Strassen | 1 : 0 | La Fiorita | |
| 27.06 | UNA Strassen | 2 : 0 | Victoria Rosport | |
| 23.05 | UNA Strassen | 0 : 0 | US Mondorf-les-bains | |
| Victoria Rosport | ||||
| Latest Results | ||||
| 20.09 | Sanem | 1 : 3 | Victoria Rosport | |
| 16.09 | Victoria Rosport | 1 : 1 | Etzella Ettelbruck | |
| 11.09 | UN Kaerjeng 97 | 5 : 0 | Victoria Rosport | |
| 05.09 | Victoria Rosport | 0 : 2 | US Hostert | |
| 30.08 | Racing FC Union Luxembourg | 2 : 2 | Victoria Rosport | |
| 23.08 | Victoria Rosport | 4 : 0 | Wiltz | |
| 16.08 | US Rumelange | 3 : 2 | Victoria Rosport | |
| 09.08 | Victoria Rosport | 2 : 3 | US Mondorf-les-bains | |
| 04.08 | UNA Strassen | 4 : 0 | Victoria Rosport | |
| 26.07 | Victoria Rosport | 1 : 1 | Marisca Mersch | |
| 27.06 | UNA Strassen | 2 : 0 | Victoria Rosport | |
| 29.05 | FC Differdange 03 | 4 : 1 | Victoria Rosport | |
| 23.05 | Victoria Rosport | 2 : 4 | US Hostert | |
| 17.05 | Swift Hesperange | 3 : 0 | Victoria Rosport | |
| 13.05 | Progres Niederkorn | 2 : 2 | Victoria Rosport | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| UNA Strassen | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 80% | 40% | 86.9 | |
| Victoria Rosport | 1 | 2 | 2 | 6:11 | 60% | 60% | 35.7 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| UNA Strassen | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 40% | 20% | 69.5 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Victoria Rosport | 1 | 1 | 3 | 7:15 | 100% | 60% | 31.3 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
UNA Strassen | 8 | 8 | 0 | 0 | 17:2 | 24 |
2 |
FC Differdange 03 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:5 | 21 |
3 |
US Mondorf-les-bains | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:11 | 18 |
4 |
Racing FC Union Luxembourg | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:8 | 17 |
5 |
Progres Niederkorn | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:5 | 16 |
6 |
UN Kaerjeng 97 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:15 | 15 |
7 |
Atert Bissen | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:11 | 15 |
8 |
Résidence Walferdange | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:10 | 15 |
9 |
US Hostert | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 11 |
10 |
AS Jeunesse Esch | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:17 | 7 |
11 |
F91 Dudelange | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:15 | 7 |
12 |
US Rumelange | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:23 | 6 |
13 |
Victoria Rosport | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:20 | 5 |
14 |
Etzella Ettelbruck | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:15 | 5 |
15 |
Wiltz | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:22 | 4 |
16 |
Swift Hesperange | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:30 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.