FC Augsburg |
14:30
|
Bayern München | |||
| 13.8 | 9.5 | 1.19 | |||
| »Game details | |||||
| Date | Saturday 10th October 2026 | ||||
| Time | 14:30 | ||||
| Venue | WWK Arena, Augsburg | ||||
| »Action | |||||
| »Head to Head matches | |||||
| 24.01.26 | Bundesliga | Bayern München : FC Augsburg | 1 - 2 | ||
| 30.08.25 | Bundesliga | FC Augsburg : Bayern München | 2 - 3 | ||
| 04.04.25 | Bundesliga | FC Augsburg : Bayern München | 1 - 3 | ||
| 22.11.24 | Bundesliga | Bayern München : FC Augsburg | 3 - 0 | ||
| 27.01.24 | Bundesliga | FC Augsburg : Bayern Munich | 2 - 3 | ||
| Over in % of games | Average # of goals | ||||
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| FC Augsburg | 100% | 80% | 73% | 2.87 | 1.80 |
| Bayern München | 87% | 87% | 47% | 3.07 | 0.80 |
| »Latest games |
| FC Augsburg | ||||
| Latest Results | ||||
| 02.10 | FC Augsburg | 2 : 2 | Hertha BSC | |
| 19.09 | Werder Bremen | 3 : 2 | FC Augsburg | |
| 12.09 | FC Augsburg | 2 : 2 | Bayer Leverkusen | |
| 06.09 | Eintracht Frankfurt | 1 : 4 | FC Augsburg | |
| 30.08 | FC Augsburg | 3 : 0 | FC Schalke 04 | |
| 22.08 | Energie Cottbus | 0 : 2 | FC Augsburg | |
| 15.08 | Leeds | 4 : 0 | FC Augsburg | |
| 08.08 | FC Augsburg | 3 : 2 | Sassuolo | |
| 05.08 | Schwaz | 0 : 15 | FC Augsburg | |
| 30.07 | FC Augsburg | 2 : 5 | Bournemouth | |
| 25.07 | FC Augsburg | 1 : 1 | FC Saarbrücken | |
| 16.05 | Union Berlin | 4 : 0 | FC Augsburg | |
| 09.05 | FC Augsburg | 3 : 1 | Borussia Mönchengladbach | |
| 02.05 | Werder Bremen | 1 : 3 | FC Augsburg | |
| 25.04 | FC Augsburg | 1 : 1 | Eintracht Frankfurt | |
| Bayern München | ||||
| Latest Results | ||||
| 18.09 | Bayern München | 7 : 0 | Union Berlin | |
| 13.09 | SV Elversberg | 1 : 2 | Bayern München | |
| 10.09 | Bayern München | 5 : 0 | Bodo/Glimt | |
| 05.09 | FC Schalke 04 | 0 : 0 | Bayern München | |
| 02.09 | VfL Osnabrück | 1 : 4 | Bayern München | |
| 28.08 | Bayern München | 5 : 1 | VfB Stuttgart | |
| 22.08 | Borussia Dortmund | 1 : 2 | Bayern München | |
| 18.08 | 1. FC Heidenheim | 2 : 4 | Bayern München | |
| 15.08 | Bayern München | 3 : 1 | RB Leipzig | |
| 07.08 | Bayern München | 2 : 1 | Aston Villa | |
| 04.08 | Jeju United FC | 1 : 2 | Bayern München | |
| 25.07 | SV Wehen | 2 : 1 | Bayern München | |
| 23.05 | Bayern München | 3 : 0 | VfB Stuttgart | |
| 16.05 | Bayern München | 5 : 1 | 1. FC Köln | |
| 09.05 | VfL Wolfsburg | 0 : 1 | Bayern München | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| FC Augsburg | 2 | 2 | 1 | 13:8 | 100% | 80% | 53.2 | |
| Bayern München | 4 | 1 | 0 | 18:2 | 80% | 40% | 80.8 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| FC Augsburg | 2 | 2 | 1 | 12:11 | 100% | 80% | 51.5 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Bayern München | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 80% | 80% | 75.1 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
2 |
Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 10 |
3 |
SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 10 |
4 |
Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 8 |
5 |
FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 |
6 |
Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
7 |
FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 7 |
8 |
SV Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
9 |
RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 6 |
10 |
Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | 5 |
11 |
FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
12 |
SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
13 |
1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 |
14 |
1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 |
15 |
VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
16 |
Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | 3 |
17 |
Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | 1 |
18 |
Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | 0 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.