| Wins: | 16 |
| Draws: | 12 |
| Loses: | 22 |
| Score: | 73:82 |
| Av. scored per game: | 1.46 |
| Av. conceded per game: | 1.64 |
| Over 2.5 percentage: | 58% |
| Btts percentage: | 60% |
| Odds | Tips | |||||||
| 1 | X | 2 | 1X2 | Goals | Score | |||
| 03 Oct | CS Uruguay |
Pitbulls Santa Barbara FC |
2.55 | 3.3 | 2.35 | X2 | O | 2:2 |
| 29 Sep | Cariari Pococi |
CS Uruguay |
1.65 | 3.56 | 4.51 | 1 | O | 3:1 |
| 18 Sep | AD Carmelita |
CS Uruguay |
2.1 | 3.3 | 3 | 1X | O | 2:1 |
| 06 Sep | Guadalupe FC |
CS Uruguay |
1.74 | 3.6 | 4.23 | 1 | O | 3:1 |
| 29 Aug | CS Uruguay |
Futbol Consultants Moravia |
2.1 | 3.6 | 2.75 | 1X | O | 2:1 |
| 23 Aug | Santa Ana |
CS Uruguay |
1.9 | 3.5 | 3.3 | 1 | O | 3:1 |
| 18 Aug | Pitbulls Santa Barbara FC |
CS Uruguay |
2 | 3.38 | 3.26 | 1 | O | 2:1 |
| 02 Aug | CS Uruguay |
AD Carmelita |
1.75 | 3.4 | 3.8 | 1X | O | 2:1 |
| 26 Apr | Quepos Cambute |
CS Uruguay |
1.6 | 4 | 4.62 | 1 | O | 4:1 |
| 07 Apr | Pitbulls Santa Barbara FC |
CS Uruguay |
1.91 | 3.5 | 3.4 | 1 | O | 2:1 |
| Cs Uruguay | ||||
| Latest Results | ||||
| 03.10 | CS Uruguay | 2 : 2 | Pitbulls Santa Barbara FC | |
| 29.09 | Cariari Pococi | 1 : 1 | CS Uruguay | |
| 18.09 | AD Carmelita | 6 : 0 | CS Uruguay | |
| 12.09 | CS Uruguay | 0 : 1 | Aserri FC | |
| 06.09 | Guadalupe FC | 0 : 1 | CS Uruguay | |
| 29.08 | CS Uruguay | 1 : 0 | Futbol Consultants Moravia | |
| 23.08 | Santa Ana | 3 : 1 | CS Uruguay | |
| 18.08 | Pitbulls Santa Barbara FC | 2 : 1 | CS Uruguay | |
| 08.08 | CS Uruguay | 0 : 1 | Cariari Pococi | |
| 02.08 | CS Uruguay | 2 : 2 | AD Carmelita | |
| 26.04 | Quepos Cambute | 0 : 0 | CS Uruguay | |
| 19.04 | CS Uruguay | 2 : 5 | Quepos Cambute | |
| 07.04 | Pitbulls Santa Barbara FC | 3 : 1 | CS Uruguay | |
| 29.03 | CS Uruguay | 1 : 0 | Cariari Pococi | |
| 26.03 | Escorpiones Belén | 2 : 0 | CS Uruguay | |
| 21.03 | CS Uruguay | 3 : 0 | AD Carmelita | |
| 15.03 | Santa Ana | 5 : 3 | CS Uruguay | |
| 10.03 | Aserri FC | 1 : 0 | CS Uruguay | |
| 04.03 | Cariari Pococi | 1 : 1 | CS Uruguay | |
| 28.02 | CS Uruguay | 3 : 1 | Futbol Consultants Moravia | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Cs Uruguay | 1 | 2 | 2 | 4:10 | 40% | 40% |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Cs Uruguay | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 40% | 40% |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | |
| Cs Uruguay | 1 | 1 | 3 | 4:12 | 60% | 60% |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.