World Africa Cup of Nations - Qualification
Algeria |
3 - 1
FT
|
Zambia | |||
| 1.22 | 5.5 | 12.7 | |||
| »Game details | |||||
| Date | Friday 25th September 2026 | ||||
| Time | 20:00 | ||||
| Venue | Hocine Ait Ahmed Stadium, Kabylia | ||||
| »Action | |||||
| 2’ | |||||
| 20’ | |||||
| 45’ | |||||
| 49’ | |||||
| 57’ | |||||
| 67’ | |||||
| 68’ | |||||
| 68’ | |||||
| 68’ | |||||
| 71’ | |||||
| 71’ | |||||
| 71’ | |||||
| 74’ | |||||
| 77’ | |||||
| 82’ | |||||
| 89’ | |||||
| 89’ | |||||
| »Head to Head matches | |||||
| 25.03.21 | Africa Cup of Nations - Qualification | Zambia : Algeria | 3 - 3 | ||
| 14.11.19 | Africa Cup of Nations - Qualification | Algeria : Zambia | 5 - 0 | ||
| 05.09.17 | World Cup - Qualification Africa | Algeria : Zambia | 0 - 1 | ||
| 02.09.17 | World Cup - Qualification Africa | Zambia : Algeria | 3 - 1 | ||
| Over in % of games | Average # of goals | ||||
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| Algeria | 73% | 60% | 40% | 1.93 | 1.07 |
| Zambia | 73% | 40% | 27% | 0.53 | 1.87 |
| »Latest games |
| Algeria | ||||
| Latest Results | ||||
| 06.10 | Algeria | 2 : 1 | Niger | |
| 29.09 | Burundi | 2 : 2 | Algeria | |
| 25.09 | Algeria | 3 : 1 | Zambia | |
| 03.07 | Switzerland | 2 : 0 | Algeria | |
| 28.06 | Algeria | 3 : 3 | Austria | |
| 23.06 | Jordan | 1 : 2 | Algeria | |
| 17.06 | Argentina | 3 : 0 | Algeria | |
| 11.06 | Bolivia | 0 : 4 | Algeria | |
| 03.06 | Netherlands | 0 : 1 | Algeria | |
| 31.03 | Algeria | 0 : 0 | Uruguay | |
| 27.03 | Algeria | 7 : 0 | Guatemala | |
| 10.01 | Algeria | 0 : 2 | Nigeria | |
| 06.01 | Algeria | 1 : 0 | Congo DR | |
| 31.12 | Equatorial Guinea | 1 : 3 | Algeria | |
| 28.12 | Algeria | 1 : 0 | Burkina Faso | |
| Zambia | ||||
| Latest Results | ||||
| 29.09 | Zambia | 2 : 0 | Togo | |
| 25.09 | Algeria | 3 : 1 | Zambia | |
| 01.04 | Argentina | 5 : 0 | Zambia | |
| 29.12 | Zambia | 0 : 3 | Morocco | |
| 26.12 | Zambia | 0 : 0 | Comoros | |
| 22.12 | Mali | 1 : 1 | Zambia | |
| 16.12 | Congo DR | 2 : 0 | Zambia | |
| 15.11 | South Africa | 3 : 1 | Zambia | |
| 12.10 | Zambia | 0 : 1 | Niger | |
| 08.10 | Tanzania | 0 : 1 | Zambia | |
| 08.09 | Zambia | 0 : 2 | Morocco | |
| 17.08 | Zambia | 0 : 1 | Kenya | |
| 14.08 | Morocco | 3 : 1 | Zambia | |
| 10.08 | Zambia | 1 : 2 | Angola | |
| 07.08 | Congo DR | 2 : 0 | Zambia | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Algeria | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 80% | 80% | 54.3 | |
| Zambia | 1 | 1 | 3 | 3:11 | 60% | 20% | 29.3 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Algeria | 3 | 2 | 0 | 15:5 | 80% | 60% | 70.5 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Zambia | 0 | 1 | 4 | 3:14 | 60% | 60% | 17.4 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Morocco | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
2 |
Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
3 |
Niger | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 |
Lesotho | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 |
2 |
Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
3 |
Malawi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
4 |
South Sudan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Ivory Coast | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
2 |
Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
3 |
Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
4 |
Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
2 |
Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
3 |
Eritrea | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
4 |
Kenya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Congo DR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 |
Zimbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
3 |
Equatorial Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
4 |
Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
2 |
Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3 |
Mauritania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
4 |
Central African Republic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Cameroon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
2 |
Comoros | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
3 |
Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
4 |
Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
2 |
Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
3 |
Tunisia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 |
Libya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Algeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
2 |
Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
3 |
Togo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
4 |
Burundi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
2 |
Mozambique | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
3 |
Sudan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
4 |
Ethiopia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Rwanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
2 |
Mali | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 |
Cape Verde Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
4 |
Liberia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Guinea-Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2 |
Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
3 |
Tanzania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
4 |
Madagascar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.