AD Sarchí |
1 - 1
FT
|
Quepos Cambute | |||
| 2.45 | 3.4 | 2.4 | |||
| »Game details | |||||
| Date | Sunday 23rd August 2026 | ||||
| Time | 18:00 | ||||
| Venue | Not available | ||||
| »Action | |||||
| 13’ | |||||
| 43’ | |||||
| 45’ | |||||
| 65’ | |||||
| 90’ | |||||
| »Head to Head matches | |||||
| 10.03.26 | Liga de Ascenso | Quepos Cambute : AD Sarchí | 2 - 0 | ||
| 24.01.26 | Liga de Ascenso | AD Sarchí : Quepos Cambute | 2 - 2 | ||
| 12.10.25 | Liga de Ascenso | AD Sarchí : Quepos Cambute | 1 - 3 | ||
| 31.08.25 | Liga de Ascenso | Quepos Cambute : AD Sarchí | 1 - 2 | ||
| 02.04.25 | Liga de Ascenso | AD Sarchí : Quepos Cambute | 1 - 0 | ||
| Over in % of games | Average # of goals | ||||
| Latest games | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Scored | Conceded |
| AD Sarchí | 80% | 47% | 27% | 1.13 | 1.47 |
| Quepos Cambute | 73% | 47% | 33% | 1.67 | 1.07 |
| »Latest games |
| AD Sarchí | ||||
| Latest Results | ||||
| 27.09 | AD Sarchí | 0 : 1 | ADR Jicaral | |
| 19.09 | AD Cofutpa | 1 : 2 | AD Sarchí | |
| 13.09 | Santa Cruz FC | 4 : 0 | AD Sarchí | |
| 06.09 | AD Sarchí | 2 : 1 | Aserri FC | |
| 30.08 | Municipal Grecia | 1 : 0 | AD Sarchí | |
| 23.08 | AD Sarchí | 1 : 1 | Quepos Cambute | |
| 09.08 | ADR Jicaral | 1 : 1 | AD Sarchí | |
| 02.08 | AD Sarchí | 2 : 1 | AD Cofutpa | |
| 12.04 | AD Sarchí | 1 : 1 | Municipal Grecia | |
| 05.04 | ADR Jicaral | 3 : 2 | AD Sarchí | |
| 26.03 | Santa Cruz FC | 2 : 0 | AD Sarchí | |
| 21.03 | AD Sarchí | 3 : 1 | Deportivo Upala | |
| 10.03 | Quepos Cambute | 2 : 0 | AD Sarchí | |
| 07.03 | AD Sarchí | 2 : 2 | Inter San Carlos | |
| 01.03 | AD Cofutpa | 0 : 1 | AD Sarchí | |
| Quepos Cambute | ||||
| Latest Results | ||||
| 04.10 | Aserri FC | 1 : 0 | Quepos Cambute | |
| 27.09 | Quepos Cambute | 1 : 0 | Municipal Grecia | |
| 20.09 | Santa Cruz FC | 0 : 2 | Quepos Cambute | |
| 06.09 | ADR Jicaral | 2 : 0 | Quepos Cambute | |
| 30.08 | Quepos Cambute | 3 : 0 | AD Cofutpa | |
| 23.08 | AD Sarchí | 1 : 1 | Quepos Cambute | |
| 16.08 | Quepos Cambute | 2 : 1 | Aserri FC | |
| 09.08 | Municipal Grecia | 2 : 0 | Quepos Cambute | |
| 02.08 | Quepos Cambute | 4 : 0 | Santa Cruz FC | |
| 10.05 | ADR Jicaral | 3 : 1 | Quepos Cambute | |
| 03.05 | Quepos Cambute | 1 : 0 | ADR Jicaral | |
| 26.04 | Quepos Cambute | 0 : 0 | CS Uruguay | |
| 19.04 | CS Uruguay | 2 : 5 | Quepos Cambute | |
| 12.04 | Quepos Cambute | 3 : 1 | AD Cofutpa | |
| 07.04 | Municipal Grecia | 3 : 2 | Quepos Cambute | |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| AD Sarchí | 2 | 0 | 3 | 4:8 | 60% | 40% | 40.8 | |
| Quepos Cambute | 3 | 0 | 2 | 6:3 | 20% | 0% | 55.0 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| AD Sarchí | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 40% | 80% | 51.3 |
| team | W | D | L | Goals | Over 2.5 | BTTS | Power | |
| Quepos Cambute | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 0% | 20% | 33.7 |
| # | team | G | W | D | L | goals | points |
1 |
Aserri FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:21 | 27 |
2 |
ADR Jicaral | 9 | 6 | 3 | 0 | 15:5 | 21 |
3 |
Santa Ana | 10 | 7 | 0 | 3 | 14:10 | 21 |
4 |
Pitbulls Santa Barbara FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:13 | 19 |
5 |
Quepos Cambute | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:7 | 16 |
6 |
AD Carmelita | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:11 | 15 |
7 |
Municipal Grecia | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
8 |
Cariari Pococi | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 13 |
9 |
AD Sarchí | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | 11 |
10 |
Futbol Consultants Moravia | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:13 | 10 |
11 |
Guadalupe FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | 9 |
12 |
CS Uruguay | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:18 | 9 |
13 |
Santa Cruz FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:19 | 6 |
14 |
AD Cofutpa | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:17 | 4 |
Disclaimer: Soccervital is strictly an information-based website. We do not offer any opportunities to win real money or prizes. Our aim is to provide accurate and valuable information for football and soccer predictions and statistics, making us a reliable publisher of such information.